24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 14:37 | 17:23 | 166 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 17:39 | 18:28 | 49 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 12:49 | 14:52 | 123 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 09:29 | 11:24 | 115 分鐘 |
5 | 2024-12-14 | 09:57 | 10:19 | 22 分鐘 |
6 | 09:42 | 09:50 | 8 分鐘 | |
7 | 08:55 | 09:18 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 10:01 | 10:59 | 58 分鐘 |
9 | 08:57 | 09:51 | 54 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 09:59 | 11:26 | 88 分鐘 |
11 | 09:21 | 09:53 | 32 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 09:00 | 10:42 | 103 分鐘 |
13 | 2024-12-10 | 10:07 | 11:25 | 79 分鐘 |
14 | 2024-12-09 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 |
15 | 09:29 | 10:23 | 54 分鐘 | |
16 | 08:48 | 09:19 | 31 分鐘 | |
17 | 08:12 | 08:42 | 30 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 20:46 | 23:34 | 168 分鐘 |
19 | 13:27 | 18:06 | 279 分鐘 | |
20 | 13:04 | 13:24 | 19 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
23 | 23:54 | 23:55 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 19:58 | 20:43 | 44 分鐘 |
25 | 16:58 | 17:44 | 46 分鐘 | |
26 | 16:29 | 16:41 | 13 分鐘 | |
27 | 16:08 | 16:21 | 13 分鐘 | |
28 | 09:52 | 10:06 | 14 分鐘 | |
29 | 09:23 | 09:44 | 21 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 22:22 | 23:38 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f6928.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |